3) Sistem Periodik Mendeleev
Sesuai dengan kegemarannya yaitu bermain kartu, ahli kimia dari Rusia, Dimitri Ivanovich Mendeleev (1869) mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang unsur, kemudian ia menulis pada kartu-kartu. Kartu-kartu unsur tersebut disusun berdasarkan kenaikan massa atom dan kemiripan sifat. Kartu-kartu unsur yang sifatnya mirip terletak pada kolom yang sama yang kemudian disebutgolongan. Sedangkan pengulangan sifat menghasilkan baris yang disebut periode. Alternatif pengelompokkan unsur-unsur lebih ditekankan pada sifat-sifat unsur tersebut daripada kenaikan massa atom relatifnya, sehingga ada tempat-tempat kosong dalam tabel periodik tersebut. Tempat kosong inilah yang oleh Mendeleev diduga akan diisi oleh unsur-unsur dengan sifat-sifat yang mirip tetapi pada waktu itu unsur tersebut belum ditemukan.
Tabel 3. Tabel Sistem Periodik Mendeleev
Reihen | Group I | Group II | Group III | Group IV | Group V | Group VI | Group VII | Group VII |
- | - | - | RH4 | RH3 | RH2 | RH | - | |
R2O | RO | R2O3 | RO2 | R2O5 | RO3 | R2H7 | RO4 | |
1 | H = 1 | |||||||
2 | Li =7 | Be = 9,4 | B = 11 | C = 12 | N =14 | O = 16 | F = 19 | |
3 | Na = 23 | Mg = 24 | Al = 27,3 | Si = 28 | P = 31 | S = 32 | Cl = 35,5 | |
4 | K = 39 | Ca = 40 | - = 44 | Ti = 48 | V = 51 | Cr = 52 | Mn = 55 | Fe = 56, Co =59, Ni = 59, Cu = 63 |
5 | (Cu = 53) | Zn = 65 | - = 68 | - = 72 | As = 75 | Se = 78 | Br = 80 | |
6 | Rb = 85 | S = 87 | ?Yt = 88 | Zr = 90 | Nb = 94 | Mo = 96 | - = 100 | Ru = 104, Rh =104,Pd = 106, Ag =108 |
7 | (Ag =108) | Cd = 112 | In = 113 | Sn = 118 | Sb = 122 | T = 125 | J = 127 | |
8 | Cs = 133 | Ba = 137 | ?Di = 138 | ?Ce = 140 | - | - | - | - – - - |
9 | (-) | - | - | - | - | - | - | |
10 | - | - | ?Er= 178 | ?La = 18- | Ta= 182 | W = 184 | - | Os = 195, Ir =197, Pt 198, Au = 199 |
11 | (Au =198) | Hg = 200 | Tl = 204 | Pb = 207 | Bi = 208 | |||
12 | - | - | - | Th = 231 | - | U =240 | - | - – - - |
Kelebihan sistem periodik Mendeleev adalah dapat meramalkan sifat unsur yang belum ditemukan pada saat itu dan telah mempunyai tempat yang kosong, penempatan gas mulia yang baru ditemukan tahun 1890–1900 tidak menyebabkan perubahan susunan sistem periodik Mendeleev, sedangkan kekurangannya yaitu adanya penempatan unsur yang tidak sesuai dengan kenaikan massa atom. Contoh: 127I dan 128Te. Karena sifatnya, Mendeleev terpaksa menempatkan Te lebih dulu daripada I.
0 komentar:
Posting Komentar