KOPERASI SIMPAN PINJAM “PELANGI”
Jl. Gotong Royong No. 001
No | Nama anggota | Kode | Jumlah Pinjaman | Bunga (per-tahun) | Nilai Pinjam | Lama Angsuran | Besar Angsuran | Angsuran Ke | Sisa Pinjaman |
1 | Saiful | 1E612 | 1.000.000 | ? | ? | ? | ? | 9 | ? |
2 | | 5E530 | ? | 15,00% | ? | ? | ? | 10 | ? |
3 | Samanuddin | 2E624 | ? | ? | 2.600.000 | ? | ? | 3 | ? |
4 | Sarifah | 5E542 | ? | ? | ? | 24 bln | ? | 12 | ? |
5 | Sanariah | 2E612 | ? | ? | ? | ? | ? | 6 | ? |
6 | Saniah | 5E524 | ? | ? | ? | ? | ? | 12 | ? |
7 | Sanjaya | 2E618 | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | ? |
8 | Sarmila | 1E612 | ? | ? | ? | ? | 93.750 | 8 | ? |
9 | Samidi | 1E630 | ? | ? | ? | ? | ? | 11 | ? |
10 | Saleh | 5E518 | ? | ? | ? | ? | ? | 12 | ? |
Keterangan Soal
1. Jumlah Pinjaman Didapat dari 3 karakter pertama kode (dalam pola penulisan scientific) 1E6 : 1.000.000
2. Bunga Pertahun disesuaikan dengan lama pinjaman
Jika lama angsuran kurang dari 2 th dikenakan bunga sebesar 12,5% pertahun
Jika lama angsuran lebih atau sama dengan 2 th dikenakan bunga sebesar 15,00% pertahun
3. Nilai Pinjaman adalah jumlah pinjaman ditambah bunga
4. lama angsuran didapat dari kode karakter 4 & 5
5. besar angsuran didapat dari nilai pinjaman / lama angsuran
6. sisa pinjaman adalah nilai pinjaman – angsuran yang telah dibayar
0 komentar:
Posting Komentar