CV. TUNGGAL PRATAMA
Jl. Ahmad Yani No. 007
NO | Elektronik | Jumlah penjualan | HARGA SATUAN | TOTAL HARGA | DISCOUNT 15% | HARGA DI BAYAR | ||
Januari | Februari | Maret | ||||||
1 | LCD | 20 | 12 | 11 | 800.000 | | | |
2 | LAPTOP | 15 | 12 | 12 | 3.010.000 | | | |
3 | MOUSE | 45 | 45 | 13 | 50.000 | | | |
4 | CPU | 35 | 2 | 32 | 2.000.000 | | | |
5 | RAM | 62 | 36 | 21 | 350.000 | | | |
6 | SOUND | 44 | 54 | 21 | 250.000 | | | |
7 | HARDISK | 12 | 68 | 15 | 450.000 | | | |
8 | PRINTER | 25 | 45 | 24 | 512.000 | | | |
9 | PROYEKTOR | 30 | 67 | 35 | 9.000.000 | | | |
10 | KEYBOARD | 19 | 7 | 57 | 67.000 | | | |
GRAND TOTAL | | |||||||
MAXIMUM | | |||||||
MINIMUM | | |||||||
RATA-RATA | |
0 komentar:
Posting Komentar